اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9600 | 3.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1800 | 4.2500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1850 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,722.0000 | 4,725.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4700 | 3.5100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3650 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7750 | 0.7950 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7800 | 3.8300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-04-27 08:10:52
اخر تحديث : 2026-04-27 08:10:52
