اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.8000 | 2.8500 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 3.9400 | 4.0500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1750 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,535.0000 | 4,542.0000 |
| يورو / شيكل | 3.2500 | 3.3200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3550 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.5800 | 3.6200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-05-31 08:19:22
اخر تحديث : 2026-05-31 08:19:22
