اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0800 | 3.1200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3400 | 4.4200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1750 | 1.1900 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,076.0000 | 5,078.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6400 | 3.6800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3650 | 1.3800 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7650 | 0.7850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9700 | 4.0200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-02-04 08:15:06
اخر تحديث : 2026-02-04 08:15:06