Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.8000 | 2.8500 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 3.9400 | 4.0500 |
| EURO / USD | 1.1600 | 1.1750 |
| Gold / USD | 4,535.0000 | 4,542.0000 |
| EURO / ILS | 3.2500 | 3.3200 |
| GBP / USD | 1.3400 | 1.3550 |
| USD / CHF | 0.7700 | 0.7900 |
| CHF / ILS | 3.5800 | 3.6200 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-05-31 08:19:22
Last Update : 2026-05-31 08:19:22
