Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1000 | 3.1400 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3700 | 4.4700 |
| EURO / USD | 1.1100 | 1.1300 |
| Gold / USD | 4,010.0000 | 4,020.0000 |
| EURO / ILS | 3.4800 | 3.5200 |
| GBP / USD | 1.3250 | 1.3450 |
| USD / CHF | 0.8150 | 0.8350 |
| CHF / ILS | 3.7500 | 3.7900 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-10-26 07:47:23
Last Update : 2026-10-26 07:47:23
