Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0800 | 3.1200 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3400 | 4.4200 |
| EURO / USD | 1.1750 | 1.1900 |
| Gold / USD | 5,076.0000 | 5,078.0000 |
| EURO / ILS | 3.6400 | 3.6800 |
| GBP / USD | 1.3650 | 1.3800 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7850 |
| CHF / ILS | 3.9700 | 4.0200 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-04 08:15:06
Last Update : 2026-02-04 08:15:06