Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.9600 | 3.0000 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.1800 | 4.2500 |
| EURO / USD | 1.1650 | 1.1850 |
| Gold / USD | 4,722.0000 | 4,725.0000 |
| EURO / ILS | 3.4700 | 3.5100 |
| GBP / USD | 1.3450 | 1.3650 |
| USD / CHF | 0.7750 | 0.7950 |
| CHF / ILS | 3.7800 | 3.8300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-04-27 08:10:52
Last Update : 2026-04-27 08:10:52
