اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2200 | 3.2600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5500 | 4.6200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,333.0000 | 4,334.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7800 | 3.8200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3450 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0600 | 4.0900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-18 08:04:48
اخر تحديث : 2025-12-18 08:04:48