اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.5700 | 3.6100 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.0200 | 5.1100 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0300 | 1.0400 |
ذهب / دولار أمريكي | 2,890.0000 | 2,892.0000 |
يورو / شيكل | 3.7000 | 3.7400 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2300 | 1.2500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9000 | 0.9200 |
فرنك سويسري / شيكل | 3.9200 | 3.9500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-02-12 08:22:43
اخر تحديث : 2025-02-12 08:22:43