اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.7900 | 3.8300 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 5.3200 | 5.4100 |
يورو / دولار أمريكي | 1.0600 | 1.0700 |
ذهب / دولار أمريكي | 1,922.5000 | 1,923.5000 |
يورو / شيكل | 4.0300 | 4.0800 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.2100 | 1.2350 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.9000 | 0.9150 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1700 | 4.2100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2023-09-25 08:26:21
اخر تحديث : 2023-09-25 08:26:21