اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2100 | 3.2500 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5200 | 4.6000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,285.0000 | 4,287.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7700 | 3.8100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3450 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0400 | 4.0900 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-16 08:13:49
اخر تحديث : 2025-12-16 08:13:49