اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0200 | 3.0800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2500 | 4.3700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1350 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,016.0000 | 4,019.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4500 | 3.5200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3350 | 1.3550 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7500 | 3.8100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-07-19 08:05:40
اخر تحديث : 2026-07-19 08:05:40
