اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9500 | 2.9900 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1600 | 4.2300 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1450 | 1.1650 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,173.0000 | 4,177.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4100 | 3.4500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6900 | 3.7400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-06-10 08:06:20
اخر تحديث : 2026-06-10 08:06:20
