اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3200 | 3.3600 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6800 | 4.7600 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,642.0000 | 3,644.0000 |
يورو / شيكل | 3.9100 | 3.9500 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3500 | 1.3650 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8050 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1900 | 4.2300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-09-15 08:21:01
اخر تحديث : 2025-09-15 08:21:01