اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2200 | 3.2600 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5400 | 4.6100 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1750 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,217.0000 | 4,218.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7500 | 3.8000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0000 | 4.0400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-08 08:11:24
اخر تحديث : 2025-12-08 08:11:24