اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9400 | 2.9800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1500 | 4.2400 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,391.0000 | 4,393.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4100 | 3.4500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3650 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8000 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6200 | 3.6700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-08-17 08:10:01
اخر تحديث : 2026-08-17 08:10:01
