اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1200 | 3.1700 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4100 | 4.4900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,594.0000 | 4,596.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6200 | 3.6800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9000 | 3.9500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-01-18 08:25:20
اخر تحديث : 2026-01-18 08:25:20