اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0400 | 3.0800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2900 | 4.3900 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,041.0000 | 4,043.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4600 | 3.5000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3200 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8100 | 0.8300 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7100 | 3.7400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-07-28 08:17:16
اخر تحديث : 2026-07-28 08:17:16
