اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1300 | 3.1700 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4200 | 4.5000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,492.0000 | 4,493.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6000 | 3.6500 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3100 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8200 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9200 | 3.9700 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-03-29 08:13:48
اخر تحديث : 2026-03-29 08:13:48