اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1000 | 3.1400 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3700 | 4.4500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1800 | 1.1950 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,082.0000 | 5,084.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6800 | 3.7200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3600 | 1.3750 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9900 | 4.0400 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-01-27 08:19:14
اخر تحديث : 2026-01-27 08:19:14