Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0500 | 3.0900 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3000 | 4.3800 |
| EURO / USD | 1.1150 | 1.1300 |
| Gold / USD | 4,195.0000 | 4,196.0000 |
| EURO / ILS | 3.4100 | 3.4600 |
| GBP / USD | 1.3150 | 1.3350 |
| USD / CHF | 0.8200 | 0.8400 |
| CHF / ILS | 3.6700 | 3.7100 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-10-12 07:58:44
Last Update : 2026-10-12 07:58:44
