Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1100 | 3.1700 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3900 | 4.5000 |
| EURO / USD | 1.1050 | 1.1250 |
| Gold / USD | 3,874.0000 | 3,876.0000 |
| EURO / ILS | 3.4800 | 3.5400 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| USD / CHF | 0.8150 | 0.8350 |
| CHF / ILS | 3.7800 | 3.8400 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-11-01 08:18:37
Last Update : 2026-11-01 08:18:37
