Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0000 | 3.0400 |
| JOD / ILS | 4.2200 | 4.3000 |
| EURO / USD | 1.1400 | 1.1600 |
| Gold / USD | 4,339.0000 | 4,340.0000 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| EURO / ILS | 3.4400 | 3.4800 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| CHF / ILS | 3.6500 | 3.7000 |
| USD / CHF | 0.8100 | 0.8300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-09-22 07:50:27
Last Update : 2026-09-22 07:50:27
