Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.0900 | 3.1300 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.3500 | 4.4300 |
| EURO / USD | 1.1750 | 1.1900 |
| Gold / USD | 5,041.0000 | 5,043.0000 |
| EURO / ILS | 3.6600 | 3.7000 |
| GBP / USD | 1.3550 | 1.3700 |
| USD / CHF | 0.7650 | 0.7800 |
| CHF / ILS | 3.9900 | 4.0400 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-02-09 08:54:28
Last Update : 2026-02-09 08:54:28