Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.6500 | 3.6900 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 5.1400 | 5.2200 |
EURO / USD | 1.0700 | 1.0900 |
Gold / USD | 3,026.0000 | 3,027.0000 |
EURO / ILS | 3.9400 | 3.9800 |
GBP / USD | 1.2850 | 1.3000 |
USD / CHF | 0.8700 | 0.9100 |
CHF / ILS | 4.1300 | 4.1700 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-03-26 09:10:56
Last Update : 2025-03-26 09:10:56