Money Exchange
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD / ILS | 3.3200 | 3.3600 |
USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
JOD / ILS | 4.6800 | 4.7600 |
EURO / USD | 1.1550 | 1.1700 |
Gold / USD | 3,389.0000 | 3,391.0000 |
EURO / ILS | 3.8600 | 3.9000 |
GBP / USD | 1.3450 | 1.3600 |
USD / CHF | 0.7950 | 0.8100 |
CHF / ILS | 4.1500 | 4.2000 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-08-28 08:24:51
Last Update : 2025-08-28 08:24:51