Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.9800 | 3.0200 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.2000 | 4.2800 |
| EURO / USD | 1.1300 | 1.1500 |
| Gold / USD | 4,055.0000 | 4,058.0000 |
| EURO / ILS | 3.3900 | 3.4300 |
| GBP / USD | 1.3200 | 1.3400 |
| USD / CHF | 0.8000 | 0.8200 |
| CHF / ILS | 3.6800 | 3.7300 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-07-02 08:15:57
Last Update : 2026-07-02 08:15:57
