Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 2.9500 | 2.9900 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.1600 | 4.2300 |
| EURO / USD | 1.1450 | 1.1650 |
| Gold / USD | 4,173.0000 | 4,177.0000 |
| EURO / ILS | 3.4100 | 3.4500 |
| GBP / USD | 1.3300 | 1.3500 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8100 |
| CHF / ILS | 3.6900 | 3.7400 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-06-10 08:06:20
Last Update : 2026-06-10 08:06:20
