Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.2600 | 3.2900 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.5900 | 4.6600 |
| EURO / USD | 1.1500 | 1.1800 |
| Gold / USD | 4,093.0000 | 4,094.0000 |
| EURO / ILS | 3.7800 | 3.8200 |
| GBP / USD | 1.3000 | 1.3400 |
| USD / CHF | 0.7800 | 0.8100 |
| CHF / ILS | 4.0800 | 4.1200 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-11-19 08:13:00
Last Update : 2025-11-19 08:13:00