Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.2500 | 3.2900 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.5700 | 4.6400 |
| EURO / USD | 1.1550 | 1.1700 |
| Gold / USD | 3,961.0000 | 3,963.0000 |
| EURO / ILS | 3.7700 | 3.8100 |
| GBP / USD | 1.3150 | 1.3300 |
| USD / CHF | 0.7850 | 0.8000 |
| CHF / ILS | 4.0900 | 4.1400 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2025-10-29 08:36:35
Last Update : 2025-10-29 08:36:35