Money Exchange
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| USD / ILS | 3.1400 | 3.1800 |
| USD / JOD | 0.7060 | 0.7120 |
| JOD / ILS | 4.4200 | 4.5000 |
| EURO / USD | 1.1550 | 1.1700 |
| Gold / USD | 4,668.0000 | 4,670.0000 |
| EURO / ILS | 3.6500 | 3.6900 |
| GBP / USD | 1.3350 | 1.3550 |
| USD / CHF | 0.7900 | 0.8050 |
| CHF / ILS | 3.9300 | 3.9800 |
These are indicative rates only for more information call 1700150150
Last Update : 2026-01-19 08:16:57
Last Update : 2026-01-19 08:16:57