اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1400 | 3.1800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4200 | 4.5000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,668.0000 | 4,670.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6500 | 3.6900 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3350 | 1.3550 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8050 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9300 | 3.9800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-01-19 08:16:57
اخر تحديث : 2026-01-19 08:16:57