اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.3200 | 3.3600 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6800 | 4.7600 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1700 |
ذهب / دولار أمريكي | 3,389.0000 | 3,391.0000 |
يورو / شيكل | 3.8600 | 3.9000 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3600 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7950 | 0.8100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.1500 | 4.2000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-08-28 08:24:51
اخر تحديث : 2025-08-28 08:24:51