اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.2600 | 3.2900 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.5900 | 4.6600 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,093.0000 | 4,094.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7800 | 3.8200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3000 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8100 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0800 | 4.1200 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-11-19 08:13:00
اخر تحديث : 2025-11-19 08:13:00