اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1700 | 3.2100 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4700 | 4.5500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1850 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,377.0000 | 4,379.0000 |
| يورو / شيكل | 3.7400 | 3.7800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.7950 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0300 | 4.0800 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-12-30 08:52:05
اخر تحديث : 2025-12-30 08:52:05