اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1000 | 3.1400 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3600 | 4.4400 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1750 | 1.1900 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,143.0000 | 5,145.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6700 | 3.7100 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3450 | 1.3600 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7650 | 0.7800 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0100 | 4.0500 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-02-23 09:03:39
اخر تحديث : 2026-02-23 09:03:39