اسعار صرف العملات
العمله | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكي / شيكل | 3.2700 | 3.3100 |
دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
دينار أردني / شيكل | 4.6100 | 4.6600 |
يورو / دولار أمريكي | 1.1500 | 1.1700 |
ذهب / دولار أمريكي | 4,025.0000 | 4,026.0000 |
يورو / شيكل | 3.8000 | 3.8300 |
جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8100 |
فرنك سويسري / شيكل | 4.0800 | 4.1100 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2025-10-08 08:42:15
اخر تحديث : 2025-10-08 08:42:15