اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0000 | 3.0400 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2200 | 4.3000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1600 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,339.0000 | 4,340.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| يورو / شيكل | 3.4400 | 3.4800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.6500 | 3.7000 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.8100 | 0.8300 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-09-22 07:50:27
اخر تحديث : 2026-09-22 07:50:27
