اسعار صرف العملات
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1100 | 3.1800 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4100 | 4.5000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1300 | 1.1500 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,018.0000 | 5,021.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5600 | 3.6300 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3100 | 1.3300 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9300 | 4.0000 |
هذه اسعار ارشادية فقط لمزيد من المعلومات اتصل على 150 150 1700
اخر تحديث : 2026-03-15 09:14:44
اخر تحديث : 2026-03-15 09:14:44